Ein Traum Am Meer
The Shine
Exclusive Apartments mit vielen Annehmlichkeiten und Rund-um-Sorglos Betreuung. Geniessen Sie in bester Lage eine traumhafte Zeit in Pomorie (BG), 100m vom Strand entfernt. Fragen Sie uns für eine Besichtigung gerne an. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!
Traumhafte Lage
The Shine befindet sich nur 100m vom Meer entfernt
August 2023
Der Bau ist in den finalen Zügen und wird im August abgeschlossen sein
24h Service
Wir stehen Ihnen rund um die Uhr für einen professionellen Service zur Verfügung
Zahnarzt
Apotheke
Salon
Restaurant
Supermarkt
Klicken Sie auf das jeweilige Stockwerk, um die Verfügbarkeit zu prüfen
Grundriss 1. Stock. Zum Vergrößern auf den Grundriss klicken.
Verfügbare Apartments auf dem 1. Stock
Flügel | Apartment | Schlafzimmer | Grösse in m² | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hauptgebäude | Apartment N1 | 1 | 72,05 | 81.056 € | verfügbar |
Linker Gang | Apartment N1 | 2 | 64,97 | 73.091 € | verfügbar |
Rechter Gang | Apartment N1 | 2 | 61,57 | 69.266 € | verfügbar |
Grundriss 2. Stock. Zum Vergrößern auf den Grundriss klicken.
Verfügbare Apartments auf dem 2. Stock
Flügel | Apartment | Schlafzimmer | Grösse in m² | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hauptgebäude | Apartment N2 | 2 | 68,63 | 79.268 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N3 | 2 | 62,91 | 72.661 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N4 | 2 | 84,03 | 97.055 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N5 | 2 | 63,43 | 73.262 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N6 | 2 | 67,92 | 78.448 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N7 | 2 | 99,89 | 115.373 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N8 | 2 | 70,94 | 81.936 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N9 | 2 | 73,10 | 84.431 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N10 | 1 | 50,39 | 58.200 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N11 | 1 | 44,64 | 52.898 € | verfügbar |
Linker Gang | Apartment N2 | 2 | 81,77 | 94.444 € | verfügbar |
Linker Gang | Apartment N3 | 2 | 81,45 | 94.075 € | verfügbar |
Rechter Gang | Apartment N2 | 2 | 82,20 | 94.941 € | verfügbar |
Rechter Gang | Apartment N3 | 2 | 77,56 | 89.582 € | verfügbar |
Grundriss 3. Stock. Zum Vergrößern auf den Grundriss klicken.
Verfügbare Apartments auf dem 3. Stock
Flügel | Apartment | Schlafzimmer | Grösse in m² | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hauptgebäude | Apartment N12 | 2 | 68,63 | 81.327 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N13 | 2 | 62,91 | 74.548 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N14 | 2 | 84,03 | 99.576 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N15 | 2 | 63,43 | 75.165 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N16 | 2 | 67,89 | 80.450 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N17 | 2 | 100,34 | 118.903 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N18 | 2 | 70,91 | 84.028 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N19 | 2 | 75,34 | 89.278 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N20 | 1 | 52,57 | 62.295 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N21 | 1 | 44,64 | 52.898 € | verfügbar |
Linker Gang | Apartment N4 | 2 | 81,77 | 96.897 € | verfügbar |
Linker Gang | Apartment N5 | 2 | 81,45 | 96.518 € | verfügbar |
Rechter Gang | Apartment N4 | 2 | 82,2 | 97.407 € | verfügbar |
Rechter Gang | Apartment N5 | 2 | 77,56 | 91.909 € | verfügbar |
Grundriss 4. Stock. Zum Vergrößern auf den Grundriss klicken.
Verfügbare Apartments auf dem 4. Stock
Flügel | Apartment | Schlafzimmer | Grösse in m² | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hauptgebäude | Apartment N22 | 2 | 68,63 | 83.385 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N23 | 2 | 62,91 | 76.436 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N24 | 2 | 84,03 | 102.096 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N25 | 2 | 63,43 | 77.067 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N26 | 2 | 67,92 | 82.523 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N27 | 3 | 100,14 | 121.670 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N28 | 2 | 70,91 | 86.156 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N29 | 2 | 75,34 | 91.538 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N30 | 1 | 52,61 | 63.921 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Apartment N31 | 1 | 44,65 | 54.250 € | verfügbar |
Linker Gang | Apartment N6 | 2 | 80,85 | 98.233 € | verfügbar |
Linker Gang | Apartment N7 | 2 | 80,47 | 97.771 € | verfügbar |
Rechter Gang | Apartment N6 | 2 | 81,14 | 98.585 € | verfügbar |
Rechter Gang | Apartment N7 | 2 | 76,58 | 93.045 € | verfügbar |
Grundriss 5. Stock. Zum Vergrößern auf den Grundriss klicken.
Verfügbare Penthouse auf dem 5. Stock
Flügel | Penthouse | Schlafzimmer | Grösse in m² | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hauptgebäude | Penthouse N32 | 2 | 72,36 | 106.731 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse N33 | 3 | 144,51 | 213.152 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse N34 | 2 | 70,78 | 104.401 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse N35 | 2 | 69,34 | 102.277 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse Н36 | 2 | 65,75 | 96.981 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse N37 | 2 | 70,63 | 104.179 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse N38 | 2 | 75,43 | 111.259 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse N39 | 1 | 52,8 | 77.880 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse N40 | 1 | 44,56 | 65.726 € | verfügbar |
Grundriss 6. Stock. Zum Vergrößern auf den Grundriss klicken.
Verfügbare PENTHOUSE auf dem 6. Stock
Flügel | Penthouse | Schlafzimmer | Grösse in m² | Zusatz | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptgebäude | Penthouse N41 | 3 | 144,55 | 26,31 m² Balkon | 258.022 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse N42 | 3 | 145,73 | 19,40 m² Balkon | 284.174 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse N43 | 2 | 114,48 | 27,78 m² Balkon | 204.347 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Penthouse N44 | 2 | 146,6 | 44,18 m² Balkon | 261.681 € | verfügbar |
Sie haben Interesse?
Kontaktieren sie uns einfach für weitere Details.
Optional erhältlich: Parkplatz und Keller
Sie benötigen einen Parkplatz oder extra Stauraum? Kein Problem! Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an Parkplätzen und Stauräumen im Kellergeschoss.
Flügel | Anzahl Parkplätze | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|
Hauptgebäude | 32 Stück | 18.500€ | verfügbar |
Linker Gang | 7 Stück | 18.500€ | verfügbar |
Rechter Gang | 19 Stück | 15.500€ | verfügbar |
Flügel | Lager Nr. | Grösse in qm | Preis | Status |
---|---|---|---|---|
Hauptgebäude | Lager 1 | 3,3 | 3.630 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 2 | 3,27 | 3.597 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 3 | 2,85 | 3.135 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 4 | 2,01 | 2.211 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 5 | 2,09 | 2.299 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 6 | 2,91 | 3.201 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 7 | 4,65 | 5.115 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 8 | 2,66 | 2.926 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 9 | 3,53 | 3.883 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 10 | 5,54 | 6.094 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 11 | 3,45 | 3.795 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 12 | 3,36 | 3.696 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 13 | 4,84 | 5.324 € | verfügbar |
Hauptgebäude | Lager 14 | 4,3 | 4.730 € | verfügbar |
Linker Gang | Lager 1 | 5,15 | 5.665 € | verfügbar |
Linker Gang | Lager 2 | 5,28 | 5.808 € | verfügbar |
Linker Gang | Lager 3 | 5,31 | 5.841 € | verfügbar |
Linker Gang | Lager 4 | 3,85 | 4.235 € | verfügbar |
Linker Gang | Lager 5 | 4,8 | 5.280 € | verfügbar |
Linker Gang | Lager 6 | 5,78 | 6.358 € | verfügbar |
Linker Gang | Lager 7 | 3,85 | 4.235 € | verfügbar |
Linker Gang | Lager 8 | 4,73 | 5.203 € | verfügbar |
Rechter Gang | Lager 1 | 3,46 | 3.806 € | verfügbar |
Rechter Gang | Lager 2 | 3,9 | 4.290 € | verfügbar |
Rechter Gang | Lager 3 | 4,64 | 5.104 € | verfügbar |
Rechter Gang | Lager 4 | 3,71 | 4.081 € | verfügbar |
Rechter Gang | Lager 5 | 3,26 | 3.586 € | verfügbar |
Rechter Gang | Lager 6 | 3,34 | 3.674 € | verfügbar |
Rechter Gang | Lager 7 | 2,59 | 2.849 € | verfügbar |
Rechter Gang | Lager 8 | 3,44 | 3.784 € | verfügbar |
Rechter Gang | Lager 9 | 3,61 | 3.971 € | verfügbar |